| 表面実装用プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
[XHシリーズ] (1パック10本入) |
PAT |
|---|
![]() |
| ■使用例 |
![]() |
![]() |
| ■寸法図 |
![]() |
| スルーホール穴 | 挿入力 | 抜去力 |
|---|---|---|
| 0.8φ | 200g以下 | 50g以上 |
| 0.85φ | 150g以下 | 30g以上 |
| 0.9φ | 100g以下 | 20g以上 |
| 品番 | H | P |
|---|---|---|
| XH-1-2 | 2 | 1.27 |
| XH-1-2.5 | 2.5 | 1.27 |
| XH-1-3 | 3 | 1.27 |
| XH-1-3.5 | 3.5 | 1.27 |
| XH-1-4 | 4 | 1.27 |
| XH-1-4.5 | 4.5 | 1.27 |
| XH-1-5 | 5 | 1.27 |
| XH-1-5.5 | 5.5 | 1.27 |
| XH-1-6 | 6 | 1.27 |
| 品番 | H | P |
|---|---|---|
| XH-3-2 | 2 | 2.54 |
| XH-3-2.5 | 2.5 | 2.54 |
| XH-3-3 | 3 | 2.54 |
| XH-3-3.5 | 3.5 | 2.54 |
| XH-3-4 | 4 | 2.54 |
| XH-3-4.5 | 4.5 | 2.54 |
| XH-3-5 | 5 | 2.54 |
| XH-3-5.5 | 5.5 | 2.54 |
| XH-3-6 | 6 | 2.54 |
■御注文方法
■御使用上の御注意
矢印方向に力を加えないで下さい。(ピンが折れる場合があります。)
小さい穴径(0.8φ近辺)に入れた場合、バネが樹脂の窓に引っかかって戻りが悪くなる場合があります。