| ¹æ¿½ÃÆ® £Ûǰ¹øCW½Ã¸®Áî] (£±ÆÑ100¸ÅÀÔ) |
|---|
![]() |
| ¡á»ç¿ë¿¹ |
![]() |
| ¿Ü°ü | ȸ·Ï»ö | |
|---|---|---|
| µÎ²²(mm) | 0.30(+0.10,-0) | |
| °µµ(JISA) | 75 | |
| ÀÎÀå°µµ(kg/cm) | 1.7 | |
| ½ÅÃà(%) | 100 | |
| Àηݵµ(kg) | 0.3B | |
| üÀûÀúÇ×À²(¥Ø-cm) | 1.2¡¿1015 | |
| Àý¿¬ÆÄ±«°µµ(KV) | 10 | |
| ³»Àü¾Ð(KV) | 7 | |
| À¯ÀüÀ² | 50Hz | 4.4 |
| 103Hz | 4.4 | |
| 106Hz | 4.4 | |
| À¯ÀüÁ¤Á¢ | 50Hz | 0.004 |
| 103Hz | 0.002 | |
| 106Hz | 0.003 | |
| ¿ÀúÇ×(¡É/£×) | 0.39 | |
| ¿¬¼Ò¼º(UL94) | V-0 | |
¡á¿ÀüµµÀ²ÀÇ ºñ±³Ç¥
| ÀçÁú¸í | ¿ÀüµµÀ² (¡¿10-4cal/cm・sec・¡É) |
|---|---|
| ¼ÄÜ£Ô£Ò | 29.0 |
| ¸¶ÀÌÄ« | 14.0 |
| Æú¸®¿¡Ä¥·» | 6.0 |
| Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ | 3.4 |
| Æú¸®½ºÆ¿·» | 0.2 |
| ÀϹݽǸ®ÄÜ°í¹« | 3.7¢¦5.4 |
¡áǰ¹ø(£±ÆÑ£±£°£°¸ÅÀÔ)
![]() | ![]() |
| £Ô£Ï££³¿ë¡¢Ç°¹ø£Ã£×££± | £Ô£Ï££¶£¶¿ë¡¢Ç°¹ø£Ã£×££² |
![]() | ![]() |
| £Ô£Ï££²£²£°¿ë¡¢Ç°¹ø£Ã£×££³ | £Ô£Ï££³£Ð£Æ¿ë¡¢Ç°¹ø£Ã£×££´ |
¡áÇÁ¸®»çÀÌÁî
Èñ¸ÁÀÇ »çÀÌÁî·Î Àß¶ó¼ »ç¿ëÇϽʽÿÀ¡£