|
Wire Wrap Terminal
[HW-2P, 3P Series] (100pcs/pack) |
PAT |
|---|
![]() | ![]() |
| HW-2P series | HW-3P series |
|---|---|
![]() | ![]() |
| HW-2P, 3P series with JS-1 | |
| Material | Pin part | Brass |
|---|---|---|
| Resin part | Liquid crystal polymer black (UL94V-0) | |
| Rated current | 3A | |
| Insulation resistance | 500M ohm or more | |
| Dielectric strength | 1000V AC, DC 1min | |
| Temperature range (degrees Celsius) | -40 to +125 | |
![]() |
![]() |
| Model No. | Finish | Quantity |
|---|---|---|
| HW-2P-G | Au plating over Ni | 100pcs / pack |
| HW-2P-G-M | Au p over Ni | 100pcs / magazine |
| HW-2P-G-T | Au p over Ni | 1200pcs / reel |
| HW-2P-S | Sn p over Cu | 100pcs / pack |
| HW-2P-S-M | Sn p over Cu | 100pcs / magazine |
| HW-2P-S-T | Sn p over Cu | 1200pcs / reel |
| HW-3P-G | Au p over Ni | 100pcs / pack |
| HW-3P-G-M | Au p over Ni | 70pcs / magazine |
| HW-3P-G-T | Au p over Ni | 1200pcs / reel |
| HW-3P-S | Sn p over Cu | 100pcs / pack |
| HW-3P-S-M | Sn p over Cu | 70pcs / magazine |
| HW-3P-S-T | Sn p over Cu | 1200pcs / reel |
| Recommended land diameter |
|---|
![]() |
| HW-2P-x-T |
|---|
![]() |
![]() |
| HW-3P-x-T |
![]() |
![]() |